Ainm Táirge | 39NiCrMo3 Allo
Comhdhéanamh ceimiceach:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cruth | Babhta, Gaibhnithe, Fáinne, Coil, Flange, Diosca, Scragall, Sféarúil, Ribín, Cearnóg, Barra, Píob, Bileog | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonraíocht | Barra: φ4-50mm;Fad 2000-5000mm Píobán: φ6-273mm; δ1-30mm;Fad 1000-8000mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Táirge Tréithe | Is féidir 1.De réir an phróisis ullmhúcháin a roinnt ina superalloys dífhoirmithe, sárchóimhiotail réitigh agus sár-chóimhiotail mhiotaleolaíocht púdair. 2.According leis an modh a neartú, tá cineál neartú réiteach soladach, deascadh cineál neartú, cineál neartú scaipeadh ocsaíd agus cineál neartú snáithíní, etc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caighdeán | GB, AISI, ASTM, DIN, EN, SUS, UNS etc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cigireacht | ISO, SGS, BV agus mar sin de. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iarratas | Comhpháirteanna teocht ard cosúil le lanna tuirbín, eití treorach, dioscaí tuirbín, ardbhrú dioscaí comhbhrúiteora, déantúsaíocht meaisín agus seomraí dócháin a úsáidtear i ndéanamh tuirbíní eitlíochta, cabhlaigh agus tionsclaíochta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pacáistiú | 1. cásanna pacáilte i gcásanna adhmaid 2. pacáistiú páipéir 3. pacáil plaisteach 4. pacáistiú cúr Pacáistiú de réir riachtanais an chustaiméara nó táirgí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seachadadh | 7-25lá nó de réir an táirge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Íocaíocht | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, MoneyGram, De réir íocaíochtaí riachtanas an chustaiméara le haghaidh orduithe as líne. |
Comhdhéanamh ceimiceach:
Caighdeáin | Gráid Cruach | |||||||
Comhdhéanamh Ceimiceach faoin gcéad | ||||||||
C: | Mn: | Si: | P: | S: | Cr: | Mo: | Ni: | |
PN | 38HNM | |||||||
0.34 - 0.43 | 0.50 - 0.80 | 0.17 - 0.37 | <> | <> | 0.60 - 0.90 | 0.15 - 0.25 | 0.70 - 1.00 | |
GA | 39NiCrMo3 - 1.6510 | |||||||
0.35 - 0.43 | 0.50 - 0.80 | <> | <> | <> | 0.60 - 1.00 | 0.15 - 0.25 | 0.70 - 1.00 | |
GOST | 39ChNM - 39KhNM - 39ХНМ | |||||||
0.35 - 0.43 | 0.50 - 0.80 | <> | <> | <> | 0.60 - 1.00 | 0.15 - 0.25 | 0.70 - 1.00 | |
UNI | 38NiCrMo4KB - 38 NiCrMo 4 KB | |||||||
0.35 - 0.43 | 0.50 - 0.80 | 0.15 - 0.40 | <> | <> | 0.70 - 1.00 | 0.15 - 0.30 | 0.70 - 1.00 | |
UNE | F-128 - A-128 | |||||||
0.30 - 0.40 | 0.55 - 0.85 | 0.10 - 0.35 | <> | <> | 0.80 - 1.20 | 0.20 - 0.40 | 0.80 - 1.20 | |
MSZ | NCMo4 | |||||||
0.36 - 0.43 | 0.50 - 0.80 | 0.15 - 0.40 | <> | <> | 0.60 - 0.90 | 0.15 - 0.30 | 0.70 - 1.00 | |
UNI | 38NCD4 - 38 NCD 4 | |||||||
0.35 - 0.43 | 0.50 - 0.80 | 0.15 - 0.35 | <> | <> | 0.60 - 1.00 | 0.15 - 0.25 | 0.70 - 1.00 | |
JUS | Č.5430 - Č5430 | |||||||
0.32 - 0.40 | 0.50 - 0.80 | 0.15 - 0.40 | <> | <> | 0.90 - 1.20 | 0.15 - 0.30 | 0.90 - 1.20 |
Modh Táirgthe:
Clibeanna Te: Barra babhta cruach speisialta cóimhiotail 39nicrmo3, an tSín, monaróirí, soláthraithe, monarcha