Barra cruach cruinn 20NiCrMoS6-4 DIN 1.6571
Comhdhéanamh ceimiceach faoin gcéad den anailís ladle ar ghrád cruach:20NiCrMoS6-4
| 0.16-0.23 | Uasmhéid 0.40 | 0.50-0.90 | Uasmhéid 0.035 | 0.020-0.040 | 0.60-0.90 |
| 1.40-1.70 | 0.25-0.35 | ||||
Próiseas: EAF móide LF móide VD móide Cóireáil Brionnaithe (roghnach)
RAON MÉID:
Babhta:
Te brionnaithe: 50mm-2000mm
Maol:
Te brionnaithe: Tiús:50-600mm Leithead: suas le 1600mm
Críochnaíonn an DROMCHLA:
Dubh, iompaithe & meilte
Tástáil: Tástáil ultrasonaic de réir SEP 1921-84 C/c, D/d, E/e
Cóireáil Teasa
Annealing, Normalú, Múchadh, tempering
Airíonna Meicniúla
| Airíonna | Coinníollacha | ||
|---|---|---|---|
| T ( céim ) | Cóireáil | ||
| Dlús (×1000 kg/m3) | 7.7-8.03 | 25 | |
| Cóimheas Poisson | 0.27-0.30 | 25 | |
| Modal Leaisteacha (GPa) | 190-210 | 25 | |
| Neart Teanntachta (Mpa) | 1158 | 25 | ola Múchadh, mín-ghráin, tempered ag 425 céim |
| Neart Táirgeachta (Mpa) | 1034 | ||
| fadú ( faoin gcéad ) | 15 | ||
| Laghdú ar Achar ( faoin gcéad ) | 53 | ||
| Cruas (HB) | 335 | 25 | ola Múchadh, mín-ghráin, tempered ag 425 céim |
AIRÍONNA Teirmeach
| Airíonna | Coinníollacha | ||
|---|---|---|---|
| T ( céim ) | Cóireáil | ||
| Seoltacht Theirmeach (W/mK) | 42.7 | 100 | |
| Teas Sonrach (J/kg-K) | 477 | 50-100 | |
AIRÍONNA HISICEACH
| Cainníocht | Luach | Aonad |
|---|---|---|
| Leathnú teirmeach | 16 - 17 | e-6/K |
| Seoltacht theirmeach | 16 - 16 | W/m.K |
| Teas ar leith | 500 - 500 | J/kg.K |
| Teocht leá | 1370 - 1400 | céime |
| Teocht seirbhíse | 0 - 500 | céime |
| Dlús | 8000 - 8000 | kg/m3 |
| Friotaíocht | 0.7 - 0.7 | Óm.mm2/m |
Clibeanna Te: barra bhabhta cruach 20nicrmos6-4 din 1.6571, an tSín, monaróirí, soláthraithe, monarcha






