Saintréith: 1.Tá friotaíocht maith aige le laghdú, ocsaídiú, agus creimeadh meán nítriding 2.Friotaíocht scoilteadh strus maith ag teocht an tseomra agus teocht ard 3. Friotaíocht mhaith le clóirín tirim agus creimeadh gáis clóiríd hidrigine 4.Airíonna meicniúla maith ag fo-nialas , teocht an tseomra agus teocht ard 5.Mar gheall ar a neart réabtha creep maith chun ábhar carbóin agus méid gráin a rialú, moltar é a úsáid i dtimpeallacht oibre os cionn 700 céim C.
Iarratas: 1. Thermowell in atmaisféar ionsaitheach 2. Táirgeadh monaiméir clóiríd vinile: resistant to clóirín, clóiríd hidrigine, creimeadh ocsaídiúcháin agus carbónú 3. Ocsaídiú úráiniam go heicseafluairíd: friotaíocht le creimeadh fluairíd hidrigine 4. Táirgeadh agus úsáid miotail creimneach alcaile, go háirithe an timpeallacht ina n-úsáidtear sulfídí 5. Ullmhú dé-ocsaíde tíotáiniam trí chlóirín 6. Clóiríd agus fluairíd orgánacha nó neamhorgánacha a tháirgeadh: resistant to clóirín agus fluairín creimeadh gáis 7. Imoibreoir núicléach 8. Fleascáin muineál cuartha agus comhpháirteanna i bhfoirnéisí cóireála teasa, go háirithe in atmaisféir charbónúcháin agus nítríde
Nóta:
1. Bainimid úsáid as próiseas rollta.
2. Is é an caoinfhulaingt tríthoiseach tiús ±0.05mm.
Sonraíocht Theicniúil:
| Ionnail | Eilimint ( faoin gcéad de réir maise) | ||||||||||||||
| Ni | Cr | Fe | Mo | Nb&Ta | Co | Mn | Cu | Al | Ti | Si | C | S | P | B | |
| 600 | Níos mó ná nó cothrom le 72.0 | 14.0-17.0 | 6.0-10.0 | Níos lú ná nó cothrom le 1.0 | Níos lú ná nó cothrom le 0.5 | Níos lú ná nó cothrom le 0.5 | Níos lú ná nó cothrom le 0.15 | Níos lú ná nó cothrom le 0.015 | |||||||
| 617 | 44.2-61.0 | 20.0-24.0 | Níos lú ná nó cothrom le 3.0 | 8.0-10.0 | 10.0-15.0 | Níos lú ná nó cothrom le 0.5 | Níos lú ná nó cothrom le 0.5 | 0.8-1.5 | Níos lú ná nó cothrom le 0.6 | Níos lú ná nó cothrom le 0.5 | 0.05-0.15 | Níos lú ná nó cothrom le 0.015 | Níos lú ná nó cothrom le 0.015 | Níos lú ná nó cothrom le 0.006 | |
| 625 | Níos mó ná nó cothrom le 58.0 | 20.0-23.0 | Níos lú ná nó cothrom le 5.0 | 8.0-10.0 | 3.15-4.15 | Níos lú ná nó cothrom le 1.0 | Níos lú ná nó cothrom le 0.5 | Níos lú ná nó cothrom le 0.4 | Níos lú ná nó cothrom le 0.4 | Níos lú ná nó cothrom le 0.5 | Níos lú ná nó cothrom le 0.015 | Níos lú ná nó cothrom le 0.015 | |||
| 690 | 59.5 | 30 | 9.2 | 0.35 | 0.01 | 0.02 | 0.35 | 0.019 | 0.003 | ||||||
| 718 | 50.0-55.0 | 17.0-21.0 | cothromaíocht | 2.8-3.3 | 4.75-5.5 | Níos lú ná nó cothrom le 1.0 | Níos lú ná nó cothrom le 0.35 | Níos lú ná nó cothrom le 0.3 | 0.65-1.15 | Níos lú ná nó cothrom le 0.35 | Níos lú ná nó cothrom le 0.08 | Níos lú ná nó cothrom le 0.015 | Níos lú ná nó cothrom le 0.015 | Níos lú ná nó cothrom le 0.06 | |
| X-750 | 70 | 14.0-17.0 | 5.0-9.0 | 0.7-1.2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.4-1.0 | 2.25-2.75 | 0.5 | 0.08 | 0.01 | |||
| Comhdhéanamh ( faoin gcéad ) | Ni móide Co | Cu | Mn | C | Si | S |
| N6 | Níos mó ná nó cothrom le 99.5 | Níos lú ná nó cothrom le 0.06 | Níos lú ná nó cothrom le 0.05 | Níos lú ná nó cothrom le 0.10 | Níos lú ná nó cothrom le 0.10 | Níos lú ná nó cothrom le 0.005 |
Taispeáint Táirge


Feidhmchláir:
- Tráidirí, ciseáin agus daingneáin a úsáidtear i gcóireálacha teasa éagsúla cosúil le carburizing agus nítriding carbóin.
- Ancairí teasfhulangacha, feadáin annealing snáithe agus radanta, dóirí gáis ardluais, criosanna mogalra sreinge etc.
- Cannaí inslithe i leasaitheoirí amóinia agus greillí tacaíochta catalaíoch a úsáidtear i dtáirgeadh aigéad nítreach.
- Imoibreoirí teirmeacha i gcóras sceite na n-inneall peitril.
- Seomraí dócháin déanta.
Tacaíochtaí feadáin agus tráidirí fuinseoige sa tionscal giniúna cumhachta.
Pacáil agus Seachadadh

Glaoigh orainn

Clibeanna Te: pláta cruach cóimhiotail inconel 600, an tSín, monaróirí, soláthraithe, monarcha




